詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,404万 |
105.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 国領 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,404万 |
105.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 柴崎 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,404万 |
105.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 国領 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,404万 |
105.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 柴崎 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 10,500万 |
103.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 初台 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木5 | 11,280万 |
103.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 初台 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,451万 |
102.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 柴崎 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,451万 |
102.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 国領 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,421万 |
100.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 国領 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,421万 |
100.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 柴崎 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,727万 |
100.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 国領 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 調布市柴崎1 | 4,727万 |
100.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 柴崎 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区代田4 | 6,480万 |
99.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 明大前 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区初台2 | 10,580万 |
97.72m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 初台 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区松原5 | 7,480万 |
96.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 明大前 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区松原5 | 5,980万 |
92.64m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 明大前 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢5 | 7,500万 |
91.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 笹塚 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区松原5 | 7,500万 |
90.57m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 明大前 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢4 | 7,180万 |
82.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 笹塚 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区北沢5 | 6,980万 |
76.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京王本線 笹塚 ( - / 6分 / - ) |
京王本線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王本線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王本線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |