詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 世田谷区粕谷2 | 10,480万 |
4SLDK | 売買新築戸建て | - | ![]() |
京王本線 芦花公園 ( - / 13分 / - ) | 165.54m2 | 2006年 6月 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 4,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 八幡山 ( - / 12分 / - ) | 80.03m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 5,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 八幡山 ( - / 12分 / - ) | 80.05m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 5,080万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 八幡山 ( - / 12分 / - ) | 80.03m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 4,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 八幡山 ( - / 12分 / - ) | 80.05m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 5,200万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 八幡山 ( - / 12分 / - ) | 80.82m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 4,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 上北沢 ( - / 8分 / - ) | 80.03m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 5,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 上北沢 ( - / 8分 / - ) | 80.05m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 5,080万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 上北沢 ( - / 8分 / - ) | 80.03m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 4,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 上北沢 ( - / 8分 / - ) | 80.05m2 | 2006年 | ||||
終了 | 杉並区下高井戸5 | 5,200万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 上北沢 ( - / 8分 / - ) | 80.82m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区上北沢1 | 14,200万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
京王本線 桜上水 ( - / 14分 / - ) | 179.18m2 | 2007年 10月 | ||||
終了 | 世田谷区船橋5 | 8,380万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
京王本線 桜上水 ( - / 18分 / - ) | 88.78m2 | 2007年 6月 | ||||
終了 | 世田谷区赤堤4 | 6,380万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 下高井戸 ( - / 2分 / - ) | 52.87m2 | 2008年 5月 | ||||
終了 | 世田谷区松原3 | 4,780万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 下高井戸 ( - / 3分 / - ) | 45.15m2 | 2008年 11月 | ||||
終了 | 世田谷区松原4 | 7,980万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
京王本線 下高井戸 ( - / 9分 / - ) | 99.80m2 | 2007年 7月 | ||||
終了 | 世田谷区赤堤1 | 7,680万 |
3SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 下高井戸 ( - / 13分 / - ) | 63.76m2 | 2008年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区松原1 | 7,480万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
![]() |
京王本線 明大前 ( - / 2分 / - ) | 97.26m2 | 2007年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区松原3 | 4,780万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 明大前 ( - / 6分 / - ) | 45.15m2 | 2008年 11月 | ||||
終了 | 世田谷区羽根木2 | 7,280万 |
4LDK | 売買中古戸建て | ![]() |
![]() |
京王本線 明大前 ( - / 9分 / - ) | 99.90m2 | 1992年 1月 |
京王本線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王本線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王本線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |