詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 敷地面積 | 築年月 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 5,980万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 10分 / - ) | 90.65m2 | 2006年 5月 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 5,180万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 14分 / - ) | 70.05m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 4,930万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 14分 / - ) | 70.40m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 4,580万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 14分 / - ) | 70.04m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 4,880万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 14分 / - ) | 70.01m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 5,080万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 14分 / - ) | 70.00m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 4,930万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 14分 / - ) | 70.00m2 | 2006年 | ||||
終了 | 世田谷区北烏山6 | 4,830万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 千歳烏山 ( - / 14分 / - ) | 70.04m2 | 2006年 | ||||
終了 | 三鷹市北野4 | 4,560万 |
4LDK | 売買新築戸建て | - | - |
京王本線 仙川 ( - / 13分 / - ) | 89.29m2 | 2014年 1月 | ||||
終了 | 三鷹市中原1 | 4,780万 |
4SLDK | 売買中古戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 15分 / - ) | 104.97m2 | 1983年 8月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 6,090万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 88.44m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,790万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 88.44m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,790万 |
4LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 88.43m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,790万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 88.42m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,790万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 88.40m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,790万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 88.44m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,190万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 87.18m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,190万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 87.18m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,190万 |
3LDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 87.19m2 | 2008年 3月 | ||||
終了 | 世田谷区給田5 | 5,290万 |
2SLDK | 売買新築戸建て | ![]() |
- |
京王本線 仙川 ( - / 18分 / - ) | 87.18m2 | 2008年 3月 |
京王本線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京王本線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京王本線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |